Alle Details auf einen Blick
Herkunft des Tees | Japan |
Geschmack | feinherb, leicht würzig |
Farbe der Tasse | hellgrün |
Allergene | keine |
Vegan | ja |
Zutaten: Grüner Tee (Japan)
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml Zubereitung (2g Tee) | |
---|---|
Energie | 2kJ / 0kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5g < 0,1g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | < 0,5g < 0,5g |
Eiweiß | < 0,5g |
Salz | < 0,01g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.